Folla de tantalio (Ta)99,95%-99,99%
Descrición
As follas de tantalio (Ta) están feitas de lingotes de tantalio. Somos un provedor global de follas de tantalio (Ta) e podemos ofrecer produtos personalizados de tantalio.As follas de tantalio (Ta) fabrícanse mediante un proceso de traballo en frío, mediante forxa, laminación, estampación e debuxo para obter o tamaño desexado.
Tipo e tamaño:
Impurezas metálicas, ppm máx. en peso, Balance - Tantalo
Elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impurezas non metálicas, ppm máx. en peso
Elemento | C | H | O | N |
Contido | 100 | 15 | 150 | 100 |
Propiedades mecánicas para placas e chapas recocidas
Espesor (polgadas) | <0,06 | ≥0,06 | |
Recocido | Resistencia máxima a la tracción mín. (MPa) | 207 | 172 |
Limite de fluencia mín. (Mpa, compensación 2%) | 138 | 103 | |
Alongamento mín. (%, lonxitude calibre 1 polgada) | 20 | 30 |
Tolerancia dimensional para follas e placas de tántalo
Rango de espesor (mm) | Tolerancia de espesor (± mm) | Tolerancia de espesor (tecnoloxía de fenda) (± mm) | Tolerancia de lonxitude despois do recorte (± mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
Anchura | Tolerancia | Lonxitude | Tolerancia |
50-200 | ± 1,0 | L | / |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1500 | ± 2,0 |
50-600 | ± 1,0 | 50-1000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-1500 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-900 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
características
Clasificación: RO5200,RO5400
Pureza: 99,95 % (3N5) - 99,99 % (4N)
Estándar de fabricación: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Aplicacións
Utilizado como substituto do platino (Pt).(pode reducir o custo)
Utilizado na fabricación de superaliaxes e na fusión por feixe de electróns.(aliaxes de alta temperatura como aliaxes Ta-W, aliaxes Ta-Nb, aditivos de aliaxe resistentes á corrosión).
Utilizado na industria química e petroleira (equipos de resistencia á corrosión)